2,500,000 DH25,000 DH/m²
Traditional House for Sale in Bab Doukkala, Marrakech Medina
- 100 m² of land
- Bab Doukkala, Marrakech
Mohamed
Private individual
1 hr ago
Our team reviews every listing before publication and rejects those that do not follow our rules. The “Verified agency” badge means we have checked the company’s identity.
Asking prices as of 11 October 2026, based on 499 listings from the past 90 days.
Dot size: number of listingsSufficient dataIndicative estimate (≈)Insufficient data
| All Morocco85 listings | Most listings come from one agency | |
|---|---|---|
| Marrakech67 listings | Most listings come from one agency | |
| Casablanca12 listings | 12 priced listings; 20 needed | |
| Agadir2 listings | 2 priced listings; 20 needed | |
| Tangier1 listing | 1 priced listing; 20 needed | |
| Fez1 listing | 1 priced listing; 20 needed | |
| Bouskoura1 listing | 1 priced listing; 20 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| All Morocco11 listings | 11 priced listings; 30 needed | |
|---|---|---|
| Marrakech9 listings | 9 priced listings; 30 needed | |
| Casablanca0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Agadir0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| All Morocco96 listings | Most listings come from one agency | |
|---|---|---|
| Marrakech90 listings | Most listings come from one agency | |
| Essaouira5 listings | 5 priced listings; 30 needed | |
| Casablanca0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Agadir0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| All Morocco63 listings | Most listings come from one agency | |
|---|---|---|
| Marrakech55 listings | Most listings come from one agency | |
| Agadir2 listings | 2 priced listings; 20 needed | |
| Essaouira1 listing | 1 priced listing; 20 needed | |
| Casablanca0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| All Morocco21 listings | Most listings come from one agency | |
|---|---|---|
| Marrakech18 listings | 18 priced listings; 20 needed | |
| Tangier1 listing | No priced listings; 20 needed | |
| Agadir1 listing | 1 priced listing; 20 needed | |
| Casablanca0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 20 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 20 needed | |
Prices are calculated from listings published on MarocImmo over the past 90 days. They reflect advertisers’ asking prices, not final sale prices. Results are shown when sufficient data is available; the “≈” symbol indicates an indicative estimate. See our method
Dot size: number of listingsSufficient dataIndicative estimate (≈)Insufficient data
| All Morocco122 listings | 10,000DH / month | |
|---|---|---|
| Casablanca52 listings | ≈ 9,800DH / month | |
| Marrakech59 listings | Most listings come from one agency | |
| Bouskoura9 listings | 9 priced listings; 30 needed | |
| Agadir1 listing | 1 priced listing; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| All Morocco14 listings | 13 priced listings; 30 needed | |
|---|---|---|
| Casablanca12 listings | 11 priced listings; 30 needed | |
| Marrakech2 listings | 2 priced listings; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Agadir0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| All Morocco0 listings | No priced listings; 30 needed | |
|---|---|---|
| Casablanca0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Marrakech0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Agadir0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| All Morocco44 listings | Most listings come from one agency | |
|---|---|---|
| Marrakech37 listings | Most listings come from one agency | |
| Casablanca3 listings | 3 priced listings; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Agadir0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| All Morocco7 listings | 7 priced listings; 30 needed | |
|---|---|---|
| Marrakech7 listings | 7 priced listings; 30 needed | |
| Casablanca0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Rabat0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Tangier0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Agadir0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Temara0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Mohammedia0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Kenitra0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Fez0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Essaouira0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Bouskoura0 listings | No priced listings; 30 needed | |
| Meknes0 listings | No priced listings; 30 needed | |
Rents are calculated from listings published on MarocImmo over the past 90 days. They reflect advertisers’ asking rents, not rents agreed in completed rental agreements. Results are shown when sufficient data is available; the “≈” symbol indicates an indicative estimate. See our method
Selling or renting out a property? List it on MarocImmo and receive enquiries.
Enter your property details
Enter the property type, location, floor area and price. Then describe it.
Add photos
Show your property from different angles with clear photos.
Receive enquiries
Buyers and tenants can message or call you directly.
12 agencies listed in 6 cities.
MarocImmo brings together listings for sale and rent posted by private owners and agencies across Morocco. Find apartments, houses, villas, riads, land and commercial premises. Search by city and neighbourhood, then compare prices.
Whether you’re in Morocco or abroad, browse listings in French, Arabic, English or Spanish. If you have a property to sell or rent out, you can also post your own listing.